
PL-EKO-07
Cennik
Cennik obowiązujący w 2023 r.
PRODUKCJA ROŚLINNA i ZWIERZĘCA (kwoty brutto)
Świadczenie przed jednostkę certyfikującą AGRO BIO TEST usług w zakresie procesu certyfikacji w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym jest odpłatne.
Całkowita powierzchnia UR (ha) | Opłata podstawowa (kwota brutto) |
do 5,00 | od 840,00 zł |
5,01- 10,00 | od 1 020,00 zł |
10,01-20,00 | od 1 150,00 zł |
20,01-50,00 | od 1 300,00 zł |
50,01-100,00 | od 1 550,00 zł |
powyżej 100,00 | od 1 900,00 zł |
Ekologiczna produkcja zwierzęca uzależniona od wyliczonej ilości kg N/ ha | od 100,00 zł |
Dla producentów rolnych zgłaszających się po raz pierwszy oraz zmieniających jednostkę certyfikującą na AGRO BIO TEST, obowiązują opłaty niższe w roku zgłoszenia, zgodnie z ww. cennikiem, niezależnie od terminu zgłoszenia.
Opłaty dodatkowe w kategorii PRODUKCJA ROŚLINNA i ZWIERZĘCA (kwoty brutto) | |
A. Opłata rejestracyjna (jednorazowa) za objęcie programem kontroli i certyfikacji AGRO BIO TEST. | 150,00 zł |
B. Opłata za kontrolę kilku jednostek ekologicznych, odległych od siebie o ponad 50 km: | |
- za główną jednostkę produkcyjną, naliczana wg powierzchni UR danej jednostki | opłata podstawowa |
- za każdą pozostałą jednostkę produkcyjną, naliczana wg powierzchni UR danej jednostki | po 50% opłaty podstawowej |
C. Opłata za kontrolę konwencjonalnej jednostki produkcji roślinnej, gdy Wnioskujący prowadzi, oprócz produkcji ekologicznej, jednostkę konwencjonalną – 30% opłaty podstawowej, wyliczanej od całkowitej powierzchni UR dla każdej jednostki konwencjonalnej. | |
D. Opłata za kontrolę dodatkową nieplanową, wykonaną doraźnie, np. w związku ze stwierdzeniem pozostałości niedozwolonych środków produkcji lub zidentyfikowaniem innych niezgodności i/lub podejrzeń ich wystąpienia. | 500,00 zł |
E. Opłata za kontrolę dodatkową wykonywaną na życzenie Wnioskującego. | 800,00 zł |
F. Opłata za pobranie próbki nieujętej w planie próbkobrania AGRO BIO TEST na dany rok, której nie towarzyszy kontrola (kosztami analizy laboratoryjnej pobranej próbki producent jest obciążany dodatkowo jak poniżej). | 300,00 zł |
G. Opłata za analizę laboratoryjną kolejnych próbek nieujętych w planie próbkobrania AGRO BIO TEST na dany rok (pobieranych na życzenie Wnioskującego i/lub w ramach postępowania wyjaśniającego w następstwie np. stwierdzenia pozostałości niedozwolonych środków produkcji lub zidentyfikowaniem innych niezgodności i/lub podejrzeń ich wystąpienia. | Kwota uzależniona od zakresu analizy oraz cennika laboratorium |
H. Opłata za certyfikację produkcji grzybów lub produkcji kiełków lub produkcji ziół i roślin ozdobnych w doniczkach lub produkcji siewek i sadzonek w pojemnikach do dalszego przesadzania. | od 1500,00 zł do 2500,00 zł |
I. Opłata za cofnięcie certyfikatu i/lub rozwiązanie umowy przez Jednostkę w przypadku naruszenia przez Wnioskującego któregokolwiek z warunków określonych w pkt II.1 lit. b-d umowy | 500,00 zł |
J. Opłata za jednorazowe wystawienie duplikatu certyfikatu lub duplikatu innego dokumentu wraz z jego wysyłką. | 100,00 zł |
K. Opłata za jednorazowe wystawienie duplikatu faktury wraz z jego wysyłką. | 30,00 zł |
L. Opłata za przeniesienie prawa własności certyfikatu. | 200,00 zł |
M. Opłata za aktualizację dokumentacji certyfikacyjnej na życzenie Wnioskującego w zakresie danych administracyjnych (nazwa, adres). | 100,00 zł |
N. Opłata za rozszerzenie zakresu certyfikatu. | 200,00 zł |
O. Opłata za przygotowanie i przekazanie dokumentacji innej jednostce certyfikującej, w związku ze zmianą jednostki. | 500,00 zł |
P. Opłata za zaopiniowanie wniosku o odstępstwo. | 250,00 zł |
W przypadku płatności w ratach: wysokości pierwszej raty wynosi 500,00 zł, II rata płatna na podstawie faktury wystawionej po kontroli.
Płatności należy dokonywać na konto AGRO BIO TEST: 94 1160 2202 0000 0001 2645 0058.